
Mostrar 157 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Formosa | 1 | 0 | |
San Salvador de Jujuy | 1 | 0 | |
Bogotá | 1 | 0 | |
ROsario | 1 | 0 | |
Sanatorio Británico de Rosario | 19 | 0 | |
psicoanálisis | 1 | 0 | |
Santa Fe | 3 | 0 | |
Lincoln | 2 | 0 | |
Recife | 1 | 0 | |
Lima | 3 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 157