Mostrar 159 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 6 | 0 | |
| Hopital Militaire Buffon | 1 | 0 | |
| Bogotá | 1 | 0 | |
| Granada | 2 | 0 | |
| Viena | 11 | 0 | |
| Cosquín | 2 | 0 | |
| Venado Tuerto | 1 | 0 | |
| Shanghái | 4 | 0 | |
| Iowa | 1 | 0 | |
| Providencia | 1 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 159