Mostrar 162 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Santiago del Estero | 2 | 0 | |
| Camboya | 1 | 0 | |
| Facultad de Ciencias Médicas de Rosario | 1 | 0 | |
| Casilda | 1 | 0 | |
| Sana | 0 | 0 | |
| par | 0 | 0 | |
| Valparaíso | 1 | 0 | |
| Bruselas | 2 | 0 | |
| Friburgo de Brisgovia | 3 | 0 | |
| Europa | 3 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 162