Mostrar 159 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Casilda | 1 | 0 | |
| Sana | 0 | 0 | |
| par | 0 | 0 | |
| Valparaíso | 1 | 0 | |
| Bruselas | 2 | 0 | |
| Friburgo de Brisgovia | 3 | 0 | |
| Europa | 3 | 0 | |
| Vicente López | 1 | 0 | |
| Hamburgo | 1 | 0 | |
| Hospital Provincial del Centenario de Rosario | 1 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 159