Mostrar 159 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Londres | 1 | 0 | |
| Atenas | 1 | 0 | |
| Perú | 1 | 0 | |
| New York | 2 | 0 | |
| Moscú | 10 | 0 | |
| Barcelona | 4 | 0 | |
| Villa María | 1 | 0 | |
| Santiago del Estero | 2 | 0 | |
| Camboya | 1 | 0 | |
| Facultad de Ciencias Médicas de Rosario | 1 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 159