Showing 350 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| historia clínica | 1 | 0 | |
| José Más | 1 | 0 | |
| patr | 0 | 0 | |
| Dr. | 0 | 0 | |
| María Julia Correas de Pereda | 1 | 0 | |
| Manuel Gómez Carrillo | 1 | 0 | |
| María Aurelia Morello | 1 | 0 | |
| Dolores Dabat | 10 | 0 | |
| Avelino Gutierrez | 1 | 0 | |
| Amigos de la República Española | 1 | 0 |
Results 311 to 320 of 350