Affichage de 350 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Tomás de Villafañe | 1 | 0 | |
| Dr. Jorge C. Taullard | 2 | 0 | |
| Francisco Javier Pérez | 1 | 0 | |
| Arthur Steindler | 1 | 0 | |
| Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay | 2 | 0 | |
| otorrinolaringología | 4 | 0 | |
| Julio César Barani | 1 | 0 | |
| Dr. Pedro Regules | 1 | 0 | |
| Dr. Pó M. Olcese | 1 | 0 | |
| Congreso Argentino de Cirugía | 2 | 0 |
Résultats 281 à 290 sur 350