Mostrando 350 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Dr. Wallet | 1 | 0 | |
| Dr. Roque Luis Masciottra | 1 | 0 | |
| Dr. Rogelio Agüero | 1 | 0 | |
| Dr. Rodolfo A. Borzane | 1 | 0 | |
| Dr. R. Castro O'Connor | 1 | 0 | |
| Dr. Pó M. Olcese | 1 | 0 | |
| Dr. Pedro Regules | 1 | 0 | |
| Dr. Osorio César | 1 | 0 | |
| Dr. Marcos Meeroff | 1 | 0 | |
| Dr. Lorenz Bohler | 8 | 0 |
Resultados 191 a 200 de 350