
Showing 345 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay | 2 | 0 | |
otorrinolaringología | 4 | 0 | |
Julio César Barani | 1 | 0 | |
Dr. Pedro Regules | 1 | 0 | |
Dr. Pó M. Olcese | 1 | 0 | |
Congreso Argentino de Cirugía | 2 | 0 | |
Congreso Médico Gremial | 1 | 0 | |
Raffaele Zanoli | 2 | 0 | |
Serge Judine | 4 | 0 | |
Societé Internacionales de Chirurgie | 1 | 0 |
Results 281 to 290 of 345