
Showing 345 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Roberto Marcelino Ortiz | 1 | 0 | |
Ramón Castillo | 2 | 0 | |
Marcelo T. de Alvear | 1 | 0 | |
El Palomar | 1 | 0 | |
Diario La Tribuna | 1 | 0 | |
clínica psicosomática | 2 | 0 | |
Anales de cirugía | 5 | 0 | |
medicina | 151 | 0 | |
Armando Alonso Vidal | 1 | 0 | |
Arturo Manna | 1 | 0 |
Results 181 to 190 of 345