
Mostrar 157 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
par | 0 | 0 | |
Valparaíso | 1 | 0 | |
Bruselas | 2 | 0 | |
Friburgo de Brisgovia | 3 | 0 | |
Europa | 3 | 0 | |
Vicente López | 1 | 0 | |
Hamburgo | 1 | 0 | |
Hospital Provincial del Centenario de Rosario | 1 | 0 | |
Hospital T. Álvarez | 1 | 0 | |
Chile | 2 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 157